First Team Squad | Injuries/Availability | Suspensions | |
---|---|---|---|
Ryan Nolan | |||
1 | Luke Simpson | ||
2 | Alex Penny | ||
3 | Caleb Richards | ||
4 | Nathan Cameron | ||
5 | Keith Lowe | ||
6 | Lewis Montrose | ||
7 | Sam Austin | ||
8 | Mark Carrington | ||
9 | Amari Morgan-Smith | ||
10 | Ashley Hemmings | ||
11 | Omari Sterling-James | ||
12 | Joe Foulkes | ||
14 | Nyal Bell | ||
15 | Keziah Martin | ||
16 | Geraldo Bajrami | ||
17 | Ethan Freemantle | ||
18 | Kai Lissimore | ||
19 | Jaiden White | ||
21 | Jamie Emery | ||
23 | Elliott Bonds | ||
23 | Corey Panter | ||
24 | Nick Clayton-Phillips | ||
26 | Devonte Redmond | ||
28 | Matt Preston | ||
29 | Matt Stenson | ||
13 | Tom Palmer | On loan at Rushall | |
20 | Cliff Moyo | Ankle |
© 2000-2022 Andrew Frazier / KidderminsterHarriers.com. Smokin-Joe Web Design